paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,486 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2022 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM56,000 2022 20–25k km Pahang
2018 TOYOTA VIOS E 1.5 AT RM56,000 2018 95–100k km Perak
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM56,000 2022 85–90k km Penang
2018 HONDA CIVIC TC-P 1.5 AT RM55,950 2018 85–90k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,900 2020 80–85k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,900 2020 45–50k km Penang
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM55,900 2020 110–120k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5L RM55,880 2022 25–30k km Penang
2021 PROTON X50 TGDI FLAGSHIP 1.5L RM55,850 2021 60–65k km Klang Valley
2022 HONDA CITY HATCHBACK E 1.5L RM55,850 2022 70–75k km Klang Valley
2018 MAZDA CX-5 HIGH SKYACTIV-G 2.5L RM55,850 2018 140–150k km Klang Valley
2023 NISSAN NAVARA V D/C 2.5 AT RM55,850 2023 30–35k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,800 2022 45–50k km Klang Valley
2022 PERODUA ATIVA X 1.0L RM55,800 2022 20–25k km Klang Valley
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM55,800 2019 60–65k km Klang Valley
2022 MITSUBISHI TRITON QUEST LR 4X2 DC 2.5 MT RM55,800 2022 55–60k km Klang Valley
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM55,800 2019 55–60k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA H 1.0L RM55,800 2021 70–75k km Johor
2018 HONDA JAZZ E 1.5L RM55,800 2018 40–45k km Klang Valley
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM55,800 2019 95–100k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA H 1.0L RM55,800 2021 50–55k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,800 2021 60–65k km Penang
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,800 2021 75–80k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA H 1.0L RM55,800 2021 75–80k km Klang Valley
2018 SUBARU XV I-P 2.0L RM55,800 2018 75–80k km Klang Valley
2023 PERODUA MYVI X 1.5L RM55,800 2023 20–25k km Penang
2018 HONDA CITY S I-VTEC 1.5L RM55,800 2018 60–65k km Penang
2017 TOYOTA VIOS GX 1.5L RM55,800 2017 140–150k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5L RM55,800 2022 40–45k km Klang Valley
2020 PROTON X70 TGDI EXECUTIVE 2WD 1.8L RM55,800 2020 75–80k km Melaka
2022 PERODUA MYVI X 1.5 AT RM55,800 2022 10–15k km Penang
2021 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM55,800 2021 75–80k km Johor
2020 PROTON X70 TGDI EXECUTIVE 2WD 1.8 AT RM55,800 2020 75–80k km Klang Valley
2019 TOYOTA YARIS E 1.5 AT RM55,800 2019 60–65k km Klang Valley
2019 TOYOTA YARIS E 1.5 AT RM55,800 2019 55–60k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,800 2022 45–50k km Penang
2018 HONDA JAZZ E I-VTEC 1.5 AT RM55,800 2018 70–75k km Pahang
2022 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM55,800 2022 35–40k km Klang Valley
2020 TOYOTA VIOS E 1.5 AT RM55,800 2020 45–50k km Melaka
2022 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM55,800 2022 55–60k km Klang Valley
2019 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT RM55,800 2019 90–95k km Klang Valley
2020 PROTON X70 TGDI PREMIUM X 1.8 AT RM55,800 2020 95–100k km Klang Valley
2018 TOYOTA COROLLA ALTIS G 1.8 AT RM55,800 2018 95–100k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,800 2022 35–40k km Penang
2018 HONDA CIVIC TC-P 1.5 AT RM55,750 2018 95–100k km Perak
2018 HONDA CIVIC TC VTEC 1.5 AT RM55,750 2018 95–100k km Klang Valley
2019 HONDA HR-V E 1.8L RM55,700 2019 60–65k km Melaka
2018 HONDA CITY S I-VTEC 1.5L RM55,700 2018 160–170k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,700 2021 65–70k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,700 2020 65–70k km Pahang

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.