paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2016 HONDA HR-V V 1.8L RM55,500 2016 95–100k km Klang Valley
2021 MITSUBISHI XPANDER 1.5L RM55,500 2021 90–95k km Klang Valley
2024 PERODUA MYVI X 1.5 AT RM55,500 2024 40–45k km Penang
2024 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM55,500 2024 50–55k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,500 2022 55–60k km Penang
2019 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT RM55,500 2019 75–80k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI H 1.5L RM55,400 2021 60–65k km Penang
2018 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM55,400 2018 120–130k km Penang
2019 PERODUA ALZA SE 1.5L RM55,400 2019 140–150k km Klang Valley
2023 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM55,400 2023 35–40k km Klang Valley
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM55,400 2019 95–100k km Klang Valley
2020 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT RM55,400 2020 95–100k km Penang
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM55,400 2020 75–80k km Klang Valley
2018 HONDA CITY HYBRID 1.5L RM55,300 2018 95–100k km Penang
2017 NISSAN X-TRAIL CVT 2.0L RM55,300 2017 80–85k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,300 2021 50–55k km Klang Valley
2018 HONDA CITY S I-VTEC 1.5 AT RM55,300 2018 40–45k km Penang
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM55,250 2022 65–70k km Pahang
2020 PROTON X50 TGDI FLAGSHIP 1.5L RM55,200 2020 85–90k km Klang Valley
2023 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM55,200 2023 50–55k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,200 2022 75–80k km Perak
2021 NISSAN ALMERA VLT 1.0L RM55,100 2021 85–90k km Klang Valley
2017 MAZDA CX-5 HIGH SKYACTIV-G 2.0L RM55,100 2017 180–190k km Penang
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,100 2022 70–75k km Penang
2018 VOLKSWAGEN TIGUAN 280 TSI HIGHLINE 1.4 AT RM55,100 2018 65–70k km Klang Valley
2018 KIA SPORTAGE QL 2.0L RM55,000 2018 60–65k km Klang Valley
2019 PERODUA ALZA SE 1.5L RM55,000 2019 70–75k km Klang Valley
2017 HONDA CITY V I-VTEC 1.5L RM55,000 2017 170–180k km Klang Valley
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5L RM55,000 2020 70–75k km Klang Valley
2023 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,000 2023 25–30k km Klang Valley
2018 HONDA BR-V V 1.5L RM55,000 2018 90–95k km Penang
2019 PERODUA ALZA SE 1.5L RM55,000 2019 90–95k km Penang
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,000 2021 65–70k km Penang
2023 PERODUA MYVI X 1.5L RM55,000 2023 40–45k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM55,000 2021 75–80k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,000 2020 60–65k km Penang
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,000 2021 20–25k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM55,000 2020 60–65k km Penang
2024 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM55,000 2024 20–25k km Perak
2021 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM55,000 2021 50–55k km Melaka
2019 PERODUA ALZA AV 1.5 AT RM55,000 2019 95–100k km Perak
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM54,900 2020 35–40k km Johor
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM54,900 2020 50–55k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM54,900 2020 75–80k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM54,900 2021 80–85k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM54,900 2020 70–75k km Penang
2015 HONDA JAZZ V I-VTEC 1.5 AT RM54,900 2015 90–95k km Klang Valley
2019 HONDA CITY S I-VTEC 1.5 AT RM54,900 2019 110–120k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM54,900 2021 65–70k km Klang Valley
2024 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM54,900 2024 50–55k km Johor

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.