paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,488 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2019 TOYOTA YARIS E 1.5 AT RM48,800 2019 90–95k km Melaka
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM48,800 2022 60–65k km Klang Valley
2021 PROTON X70 TGDI PREMIUM 2WD 1.8L RM48,700 2021 90–95k km Klang Valley
2020 PROTON X70 TGDI PREMIUM 2WD 1.8L RM48,700 2020 80–85k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM48,700 2018 90–95k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM48,700 2019 70–75k km Johor
2016 HONDA CITY V I-VTEC 1.5L RM48,700 2016 150–160k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI H 1.5L RM48,700 2019 65–70k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM48,700 2018 75–80k km Klang Valley
2022 PROTON PERSONA PREMIUM 1.6L RM48,700 2022 5–10k km Klang Valley
2023 PROTON PERSONA EXECUTIVE 1.6L RM48,700 2023 10–15k km Penang
2019 PERODUA MYVI H 1.5L RM48,700 2019 90–95k km Pahang
2023 PERODUA AXIA SE 1.0L RM48,700 2023 40–45k km Johor
2024 PERODUA AXIA SE 1.0 AT RM48,700 2024 10–15k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM48,700 2019 90–95k km Klang Valley
2022 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM48,700 2022 65–70k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM48,600 2019 95–100k km Johor
2022 PERODUA MYVI G 1.3L RM48,600 2022 75–80k km Klang Valley
2022 PROTON PERSONA PREMIUM 1.6L RM48,500 2022 45–50k km Perak
2024 PERODUA BEZZA X 1.3L RM48,500 2024 20–25k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI H 1.5L RM48,500 2019 150–160k km Penang
2019 HONDA HR-V E 1.8L RM48,500 2019 150–160k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM48,500 2018 35–40k km Penang
2021 PERODUA BEZZA X 1.3L RM48,500 2021 60–65k km Klang Valley
2024 PERODUA AXIA SE 1.0 AT RM48,500 2024 10–15k km Penang
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM48,500 2022 60–65k km Penang
2021 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM48,500 2021 70–75k km Johor
2019 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM48,500 2019 40–45k km Perak
2022 PERODUA BEZZA X 1.3L RM48,400 2022 35–40k km Klang Valley
2021 PERODUA BEZZA X 1.3L RM48,400 2021 60–65k km Penang
2019 PERODUA MYVI H 1.5L RM48,400 2019 80–85k km Klang Valley
2023 PROTON IRIZ EXECUTIVE 1.6L RM48,400 2023 25–30k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI X 1.3L RM48,400 2021 35–40k km Perak
2022 PERODUA BEZZA X 1.3L RM48,400 2022 50–55k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM48,400 2021 40–45k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM48,400 2018 60–65k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM48,400 2020 60–65k km Melaka
2023 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM48,400 2023 25–30k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM48,400 2019 75–80k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5L RM48,300 2022 45–50k km Penang
2022 PERODUA BEZZA X 1.3L RM48,300 2022 35–40k km Klang Valley
2024 PERODUA AXIA SE 1.0 AT RM48,300 2024 15–20k km Melaka
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM48,300 2020 50–55k km Klang Valley
2023 PERODUA ATIVA H 1.0 AT RM48,300 2023 40–45k km Penang
2016 HONDA CIVIC TC-P 1.5 AT RM48,250 2016 80–85k km Penang
2016 HONDA CIVIC S I-VTEC 1.8L RM48,200 2016 85–90k km Klang Valley
2016 HONDA CIVIC S I-VTEC 1.8L RM48,200 2016 90–95k km Penang
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM48,200 2018 90–95k km Perak
2024 PERODUA MYVI AV 1.5L RM48,200 2024 0–5k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI H 1.5L RM48,200 2019 85–90k km Klang Valley

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.