paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,486 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM47,800 2021 40–45k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM47,800 2021 95–100k km Penang
2018 HONDA CITY HYBRID 1.5L RM47,800 2018 70–75k km Penang
2021 PERODUA ALZA EZ 1.5L RM47,800 2021 40–45k km Melaka
2018 HONDA CITY HYBRID 1.5L RM47,800 2018 50–55k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM47,800 2019 170–180k km Klang Valley
2016 HONDA HR-V E 1.8L RM47,800 2016 85–90k km Klang Valley
2019 PERODUA ARUZ X 1.5L RM47,800 2019 140–150k km Pahang
2021 PERODUA BEZZA X 1.3L RM47,800 2021 45–50k km Penang
2023 PROTON PERSONA PREMIUM 1.6L RM47,800 2023 45–50k km Klang Valley
2018 VOLKSWAGEN JETTA 280 TSI HIGHLINE 1.4L RM47,800 2018 70–75k km Melaka
2018 HONDA CITY S I-VTEC 1.5L RM47,800 2018 95–100k km Johor
2020 PERODUA BEZZA X 1.3L RM47,800 2020 35–40k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM47,800 2020 65–70k km Klang Valley
2018 TOYOTA VIOS E 1.5L RM47,800 2018 80–85k km Klang Valley
2023 PERODUA MYVI X 1.5L RM47,800 2023 25–30k km Klang Valley
2022 PROTON EXORA TURBO PREMIUM 1.6L RM47,800 2022 30–35k km Klang Valley
2018 HONDA CITY S I-VTEC 1.5 AT RM47,800 2018 20–25k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM47,800 2020 60–65k km Klang Valley
2021 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM47,800 2021 75–80k km Klang Valley
2018 HONDA BR-V V I-VTEC 1.5 AT RM47,800 2018 95–100k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM47,800 2021 50–55k km Klang Valley
2017 HONDA CITY HYBRID 1.5 AT RM47,800 2017 95–100k km Penang
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM47,800 2020 65–70k km Penang
2019 HONDA BR-V V I-VTEC 1.5 AT RM47,800 2019 70–75k km Penang
2017 HONDA HR-V V I-VTEC 1.8 AT RM47,800 2017 80–85k km Klang Valley
2017 TOYOTA VIOS G 1.5 AT RM47,800 2017 40–45k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM47,800 2022 80–85k km Melaka
2023 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM47,800 2023 20–25k km Johor
2025 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM47,800 2025 10–15k km Klang Valley
2023 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM47,800 2023 40–45k km Penang
2019 MAZDA 2 SKYACTIV HIGH HB 1.5 AT RM47,800 2019 80–85k km Klang Valley
2020 HONDA BR-V E I-VTEC 1.5 AT RM47,800 2020 85–90k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM47,800 2020 85–90k km Penang
2019 MAZDA 2 SKYACTIV HIGH SDN 1.5 AT RM47,800 2019 95–100k km Klang Valley
2017 TOYOTA COROLLA ALTIS G 1.8 AT RM47,800 2017 65–70k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM47,760 2020 80–85k km Penang
2018 HONDA JAZZ HYBRID I-VTEC 1.5 AT RM47,760 2018 80–85k km Melaka
2019 PERODUA MYVI X 1.3L RM47,700 2019 45–50k km Penang
2019 PERODUA MYVI X 1.3L RM47,700 2019 20–25k km Penang
2015 TOYOTA VIOS G 1.5L RM47,700 2015 140–150k km Johor
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM47,700 2018 140–150k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA X 1.3L RM47,700 2020 80–85k km Penang
2020 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM47,700 2020 80–85k km Penang
2018 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM47,700 2018 95–100k km Perak
2021 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM47,700 2021 45–50k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM47,700 2019 95–100k km Penang
2018 HONDA JAZZ E I-VTEC 1.5 AT RM47,700 2018 75–80k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM47,700 2020 30–35k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM47,700 2020 65–70k km Penang

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.