paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2017 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM47,000 2017 75–80k km Klang Valley
2018 PERODUA ALZA EZ 1.5L RM47,000 2018 90–95k km Klang Valley
2015 TOYOTA VIOS G 1.5L RM47,000 2015 100–110k km Klang Valley
2015 HONDA JAZZ E 1.5L RM47,000 2015 70–75k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI H 1.5L RM47,000 2019 140–150k km Pahang
2021 PERODUA MYVI G 1.3L RM47,000 2021 50–55k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI X 1.3L RM47,000 2021 60–65k km Penang
2016 HONDA JAZZ E 1.5L RM47,000 2016 180–190k km Penang
2024 PROTON SAGA PREMIUM S 1.3L RM47,000 2024 5–10k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA X 1.3l RM47,000 2020 70–75k km Penang
2021 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM47,000 2021 95–100k km Penang
2020 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM47,000 2020 50–55k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM47,000 2020 80–85k km Perak
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM47,000 2021 85–90k km Penang
2019 HONDA CIVIC TC VTEC 1.5 AT RM46,950 2019 80–85k km Klang Valley
2017 PERODUA MYVI AV 1.5L RM46,900 2017 35–40k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM46,900 2018 140–150k km Klang Valley
2017 VOLKSWAGEN JETTA 280 TSI HIGHLINE 1.4L RM46,900 2017 85–90k km Klang Valley
2023 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM46,900 2023 20–25k km Klang Valley
2024 PERODUA AXIA X 1.0 AT RM46,900 2024 0–5k km Penang
2018 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM46,900 2018 95–100k km Klang Valley
2021 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM46,900 2021 75–80k km Klang Valley
2024 PROTON SAGA PREMIUM S 1.3 AT RM46,900 2024 10–15k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,900 2020 75–80k km Penang
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM46,900 2018 75–80k km Johor
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,900 2020 70–75k km Penang
2023 PROTON PERSONA PREMIUM 1.6 AT RM46,900 2023 25–30k km Klang Valley
2022 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM46,900 2022 40–45k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM46,900 2020 60–65k km Klang Valley
2016 MAZDA CX-5 2WD HIGH SKYACTIV-D 2.2L RM46,800 2016 90–95k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM46,800 2020 60–65k km Melaka
2017 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM46,800 2017 75–80k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM46,800 2018 50–55k km Penang
2022 PERODUA MYVI G 1.3L RM46,800 2022 45–50k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM46,800 2020 45–50k km Klang Valley
2016 TOYOTA VIOS G 1.5L RM46,800 2016 65–70k km Klang Valley
2016 TOYOTA VIOS S 1.5L RM46,800 2016 140–150k km Klang Valley
2019 HONDA BR-V E 1.5L RM46,800 2019 170–180k km Klang Valley
2015 HONDA HR-V V 1.8L RM46,800 2015 70–75k km Klang Valley
2017 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM46,800 2017 120–130k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,800 2020 75–80k km Klang Valley
2018 HONDA JAZZ HYBRID I-VTEC 1.5 AT RM46,800 2018 60–65k km Klang Valley
2024 PERODUA AXIA AV 1.0 AT RM46,800 2024 5–10k km Klang Valley
2021 PERODUA ALZA EZ 1.5 AT RM46,800 2021 70–75k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM46,800 2022 50–55k km Klang Valley
2019 TOYOTA AVANZA S 1.5 AT RM46,800 2019 100–110k km Klang Valley
2021 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM46,800 2021 65–70k km Johor
2019 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM46,800 2019 55–60k km Klang Valley
2018 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM46,800 2018 20–25k km Johor
2023 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM46,800 2023 80–85k km Klang Valley

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.