paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2023 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM46,800 2023 35–40k km Perak
2018 HONDA JAZZ S I-VTEC 1.5 AT RM46,800 2018 75–80k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM46,800 2020 60–65k km Klang Valley
2017 VOLKSWAGEN PASSAT 380 TSI HIGHLINE 2.0 AT RM46,800 2017 110–120k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM46,700 2018 75–80k km Penang
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM46,700 2021 40–45k km Penang
2024 PERODUA AXIA X 1.0L RM46,700 2024 5–10k km Johor
2021 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM46,700 2021 90–95k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,700 2020 60–65k km Penang
2023 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM46,700 2023 40–45k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,700 2020 50–55k km Klang Valley
2023 PROTON IRIZ ACTIVE 1.6 AT RM46,700 2023 35–40k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA AV 1.0L RM46,600 2021 75–80k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI G 1.3L RM46,600 2020 45–50k km Johor
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,600 2020 90–95k km Penang
2017 PERODUA ALZA AV 1.5 AT RM46,600 2017 70–75k km Klang Valley
2018 HONDA HR-V E I-VTEC 1.8 AT RM46,600 2018 75–80k km Klang Valley
2019 HONDA HR-V E I-VTEC 1.8 AT RM46,550 2019 65–70k km Penang
2018 PERODUA MYVI X 1.3L RM46,500 2018 95–100k km Johor
2021 PERODUA ATIVA AV 1.0L RM46,500 2021 20–25k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI H 1.5L RM46,500 2018 60–65k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI H 1.5L RM46,500 2019 65–70k km Perak
2016 HONDA CITY V I-VTEC 1.5L RM46,500 2016 180–190k km Johor
2020 PERODUA BEZZA X 1.3L RM46,500 2020 80–85k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,500 2019 95–100k km Klang Valley
2022 PROTON PERSONA EXECUTIVE 1.6 AT RM46,500 2022 25–30k km Penang
2019 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM46,500 2019 55–60k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM46,500 2020 90–95k km Johor
2022 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM46,500 2022 70–75k km Klang Valley
2024 PERODUA AXIA X 1.0 AT RM46,500 2024 15–20k km Johor
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,500 2019 90–95k km Penang
2017 MITSUBISHI ASX 4WD 2.0 AT RM46,500 2017 85–90k km Klang Valley
2023 PERODUA AXIA SE 1.0 AT RM46,500 2023 20–25k km Johor
2021 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM46,500 2021 45–50k km Penang
2019 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM46,500 2019 65–70k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM46,500 2020 65–70k km Penang
2022 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM46,500 2022 40–45k km Penang
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,500 2019 85–90k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM46,500 2020 70–75k km Penang
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM46,500 2019 80–85k km Klang Valley
2024 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM46,500 2024 75–80k km Klang Valley
2023 PERODUA AXIA SE 1.0 AT RM46,500 2023 50–55k km Penang
2021 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT RM46,450 2021 70–75k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI X 1.3L RM46,400 2020 40–45k km Klang Valley
2021 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM46,400 2021 85–90k km Penang
2020 TOYOTA VIOS G 1.5 AT RM46,350 2020 95–100k km Klang Valley
2023 PROTON PERSONA PREMIUM 1.6L RM46,300 2023 25–30k km Klang Valley
2018 PERODUA ALZA EZ 1.5 AT RM46,300 2018 45–50k km Penang
2024 PROTON IRIZ EXECUTIVE 1.6 AT RM46,300 2024 5–10k km Klang Valley
2015 HONDA JAZZ V I-VTEC 1.5 AT RM46,300 2015 65–70k km Penang

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.