Kesimpulan
G6 mempunyai but 21% lebih besar, 007 7% lebih berkuasa, manakala G6 kira-kira 6% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 169,888 | RM 159,948✓ |
| Jenis badan | Sedan | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Bahan api | Electric | Electric |
| Bilangan motor | 1 | 1 |
| Kuasa kuda motor | 268 hp✓ | 248 hp |
| Tork motor | 310 Nm | 440 Nm✓ |
| Jenis bateri | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Kapasiti bateri | 73.48 kWh✓ | 68.5 kWh |
| Jarak EV | 530 km✓ | 525 km |
| Jenis pengecas (AC) | Type 2 | Type 2 |
| Kadar pengecasan (AC) | 6.6 kW | 11 kW✓ |
| Jenis pengecas (DC) | CCS | CCS |
| Kadar pengecasan (DC) | 200 kW | 451 kW✓ |
| V2L | — | 3.3 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 5.8 seconds✓ | 6.94 seconds |
| Kelajuan maksimum | — | 202 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,880 mm | 4,758 mm |
| Lebar | 1,895 mm | 1,920 mm |
| Tinggi | 1,465 mm | 1,650 mm |
| Jarak roda | 2,915 mm | 2,890 mm |
| Berat | 1,852 kg | 2,115 kg |
| Pintu | 4 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 452 litres | 571 litres✓ |
| Tayar depan | 235/50R18 | 235/60R18 |
| Tayar belakang | 235/50R18 | 235/60R18 |
| Tayar ganti | Tyre Repair Kit | — |
| Tayar kilang | — | Maxxis Waltz MS2 |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | China (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | Double Wishbones |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 18" Alloys | 18" Alloys |
| Roda belakang | 18" Alloys | 18" Alloys |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Discs | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front Side, Curtain Airbags | Driver and Front Passenger, Side and Curtain Airbags, Driver's Knee Airbag |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual For Rear Doors | Electronic for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available On Outer Two Rear Seats | Available on outer two rear seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Projectors |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Front Seats with Ventilation Function | Driver and Front Passenger Powered Seats, Front Seat Ventilation |
| Tempat duduk belakang | One-piece Folding | 60:40 Split-folding with Manual Recline |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Sunroof | Panoramic Glass Roof | Fixed Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 1 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lighting | Map Lights and Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 15.6" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Wanos Sound System with 19-speakers | 15.6" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 12-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up & Down | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Start (Depress Brake Pedal) | Keyless Start (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | — | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Powered Boot |
| Sensor parkir depan | — | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Surround View | Yes |
| Parkir automatik | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had✓ | 120,000 km |
| Waranti pengeluar | 6 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | 8-year, Unlimited Mileage Warranty for Drive Battery | 8-Year/160,000 km Battery Warranty |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 260 | RM 240✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.