Kesimpulan
C9 mempunyai but 48% lebih besar, C9 22% lebih berkuasa, manakala e:N1 kira-kira 11% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 149,900✓ | RM 168,800 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | B-Segment | D-Segment |
| Pemasangan | CBU | CKD |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | — | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger and variable valve timing |
| Kapasiti | — | 1,998 cc |
| Kuasa kuda | — | 257 hp |
| Tork | — | 400 Nm |
| Susunan silinder | — | Inline |
| Jenis pemasaan injap | — | Chain |
| Bahan api | Electric | Petrol |
| Nisbah mampatan | — | 9.5 |
| Bilangan motor | 1 | — |
| Kuasa kuda motor | 201 hp | — |
| Tork motor | 310 Nm | — |
| Jenis bateri | Lithium-ion | — |
| Jarak EV | 410 km | — |
| Jenis pengecas (AC) | Type 2 | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 11 kW | — |
| Jenis pengecas (DC) | CCS | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 78 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | — | 8-speed Automatic |
| Gear | — | 8 |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 7.7 seconds | — |
| Kelajuan maksimum | 160 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,380 mm | 4,775 mm |
| Lebar | 1,790 mm | 1,920 mm |
| Tinggi | 1,590 mm | 1,671 mm |
| Jarak roda | 2,607 mm | 2,800 mm |
| Berat | 1,662 kg | 1,786 kg |
| Tangki minyak | — | 65 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 344 litres | 660 litres✓ |
| Tayar depan | 225/50R18 | 245/50R20 |
| Tayar belakang | 225/50R18 | 245/50R20 |
| Tayar ganti | — | Full Size Spare |
| Tayar kilang | Continental UltraContact UC6 | Michelin e-Primacy |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | Malaysia (CKD) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Multi-link |
| Roda depan | 18" Multi-spoke Alloys | 20" Alloys |
| Roda belakang | 18" Multi-spoke Alloys | 20" Alloys |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Discs | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack & Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver & Front Passenger, Front Side and Rear Curtain Airbags, Front Centre Airbag and Driver's Knee Airbag |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available on outer two rear seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Warning Only | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector with Auto High Beam | LED Projectors |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | 8-way Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Front Passenger Seat | Driver & Front Passenger Powered Seats with Seat Ventilation |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding with Centre Armrest | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | Rear AC Vents |
| Sunroof | — | Panoramic Sunroof |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 Front USB, 2 Rear USB | 1 Front, 1 USB Front, 2 USB Rear, 2 Wireless Chargers |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights, Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Panoramic Glass Shade |
| Audio | 15.1" Portrait Touchscreen with Apple CarPlay & Android Auto | 12.3-inch Touchscreen with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, Eight Speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Entry (Push Button Start) | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | — | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Powered Boot |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 160,000 km✓ | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 8 tahun✓ | 7 tahun |
| Nota waranti | 8-year/160,000 km Battery Warranty | — |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 160✓ | RM 439 |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.