Kesimpulan
Bagi pembeli Malaysia, penjimatan RM34,912 menjadikan Hyundai Tucson pilihan yang rasional jika ruang bagasi penting: but 582 liternya 382 liter lebih besar berbanding 200 liter pada Omoda Jaecoo J8. J8 ialah SUV yang lebih mewah dan jauh lebih berkuasa, dengan 246 hp dan 385 Nm berbanding 154 hp dan 192 Nm, selain lapan kelajuan, adaptive cruise control dan brek autonomi. Ia juga 190 mm lebih panjang, tetapi beratnya 404 kg lebih tinggi. Pilih dengan teliti: Tucson ialah pengangkut muatan yang praktikal, manakala J8 menggunakan harga premiumnya untuk prestasi dan kelengkapan.
Pilih Hyundai Tucson jika anda mahu berjimat RM34,912, membawa lebih banyak bagasi dalam but 582 liter dan mendapat waranti lebih panjang selama 8 tahun/160,000-km.
Pilih Omoda Jaecoo J8 jika anda mahukan 246 hp, 385 Nm serta pakej bantuan pemanduan dan kelengkapan kemudahan yang jauh lebih lengkap.
Perbezaan utama
- Harga: Hyundai Tucson RM143,888; Omoda Jaecoo J8 RM178,800.
- Kuasa dan tork: Tucson 154 hp/192 Nm; J8 246 hp/385 Nm.
- Transmisi: Tucson automatik 6-kelajuan; J8 automatik 8-kelajuan.
- Ruang but: Tucson 582 liter; J8 200 liter.
- Berat kerb: Tucson 1,488 kg; J8 1,892 kg.
- Waranti: Tucson 8 tahun/160,000 km; J8 7 tahun/150,000 km.
Tucson
- RM34,912 lebih murah
- But 582 liter
- Waranti 8 tahun/160,000-km
- 154 hp dan 192 Nm berbanding 246 hp dan 385 Nm pada J8
- Tiada brek autonomi, pemantauan titik buta atau adaptive cruise control
- Tempat duduk hadapan manual dan tiada but berkuasa
J8
- 246 hp dan 385 Nm
- Brek autonomi, pemantauan titik buta dan adaptive cruise control
- Kamera 360 darjah, but berkuasa dan panoramic sunroof
- RM34,912 lebih mahal
- But 200 liter 382 liter lebih kecil
- 404 kg lebih berat dan mempunyai waranti lebih pendek selama 7 tahun/150,000-km
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM143,888✓ | RM178,800 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | D-Segment |
| Pemasangan | CBU | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM440 | RM439✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger and variable valve timing |
| Kapasiti | 1,999 cc | 1,998 cc |
| Kuasa kuda | 154 hp | 246 hp✓ |
| Tork | 192 Nm | 385 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 81 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10.8 | 9.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | 6-speed Automatic | 8-speed Automatic |
| Gear | 6 | 8 |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 9 seconds |
| Kelajuan maksimum | 181 km/h | 200 km/h✓ |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,630 mm | 4,820 mm |
| Lebar | 1,865 mm | 1,930 mm |
| Tinggi | 1,665 mm | 1,699 mm |
| Jarak roda | 2,755 mm | 2,820 mm |
| Berat | 1,488 kg | 1,892 kg |
| Tangki minyak | 54 litres | 65 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 582 litres✓ | 200 litres |
| Tayar depan | 235/65R17 | 245/50R20 |
| Tayar belakang | 235/65R17 | 245/50R20 |
| Tayar ganti | Space Saver | Full Size Spare |
| Tayar kilang | — | Maxxis Victra Sport 5 SUV |
| Casis | ||
| Pemasangan | Korea (CBU) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 17" Alloys | 20" Alloys |
| Roda belakang | 17" Alloys | 20" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front and Rear Side, Front and Rear Curtain | Driver & Front Passenger, Front Side and Rear Curtain Airbags |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Electronic for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three Point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2nd Row Seats | Available For Second Row Seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | No | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Projectors |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Driver & Front Passenger Powered Seats |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-fold | 60:40 Split-folding and Reclining |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Sunroof | — | Panoramic Sunroof |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 Front USB, 2 Rear USB | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights, Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Second Row, 2 Third Row |
| Bidai matahari | — | Panoramic Glass Shade, Rear Window Shades |
| Audio | 12.3" Curved Widescreen with Apple CarPlay & Android Auto | 12.3-inch Touchscreen with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, 12-Speaker Sony Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Entry (Push Button Start) | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | — | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | — | ✓ |
| Operasi but | — | Powered Boot |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, 360-degree View Monitor |
| Parkir automatik | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Digital/Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 160,000 km✓ | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 8 tahun✓ | 7 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Tucson & J8 untuk dijual
Soalan Lazim Tucson vs J8
Hyundai Tucson atau Omoda Jaecoo J8, mana lebih baik?
J8 mempunyai kelengkapan yang lebih lengkap dan jauh lebih berkuasa, dengan 246 hp, 385 Nm serta ciri keselamatan aktif. Tucson pula lebih sesuai untuk membawa bagasi, dengan but 582 liter berbanding 200 liter, selain harganya jauh lebih rendah.
Berapakah perbezaan harga?
Omoda Jaecoo J8 berharga RM34,912 lebih mahal berbanding Hyundai Tucson: RM178,800 berbanding RM143,888.
SUV mana mempunyai but lebih besar?
Hyundai Tucson mempunyai but yang jauh lebih besar: 582 liter berbanding 200 liter pada Omoda Jaecoo J8, iaitu kelebihan sebanyak 382 liter.