Kesimpulan
Pada RM102,076 berbanding RM342,036, Maxus V80 ialah pilihan komersial yang jelas: lebih besar di luar dengan panjang 5,700 mm dan tinggi 2,552 mm, menggunakan diesel, dengan tangki 80-litre dan penggunaan yang dinyatakan 9.1 L/100 km. Mercedes-Benz Vito Tourer meminta belanja yang jauh lebih tinggi, tetapi ia menukar tugasan ini kepada pengangkutan penumpang dengan 10 tempat duduk, 208 hp/350 Nm, auto 9G-TRONIC dan kelengkapan keselamatan yang jauh lebih banyak, termasuk stability control, blind spot monitoring dan Active Brake Assist. Untuk Malaysia, ini ialah bajet yang mengutamakan kargo berbanding keselesaan dan keselamatan yang mengutamakan penumpang.
Pilih Maxus V80 jika anda perlukan van komersial diesel yang lebih murah dan lebih besar, dan boleh terima dua tempat duduk, manual 5-speed serta kelengkapan keselamatan asas.
Pilih Mercedes-Benz Vito Tourer jika anda perlukan 10 tempat duduk, gearbox automatik, prestasi lebih kuat dan bantuan pemandu moden.
Perbezaan utama
- Harga: Maxus V80 RM102,076; Mercedes-Benz Vito Tourer RM342,036
- Output: Maxus V80 136 hp/330 Nm; Mercedes-Benz Vito Tourer 208 hp/350 Nm
- Transmisi/driveline: Maxus V80 manual 5-speed/FWD; Mercedes-Benz Vito Tourer 9G-TRONIC/RWD
- Saiz: Maxus V80 5,700/2,383/2,552 mm; Mercedes-Benz Vito Tourer 5,370/1,928/1,958 mm
- Tempat duduk: Maxus V80 2 tempat duduk; Mercedes-Benz Vito Tourer 10 tempat duduk
- Bantuan keselamatan: Maxus V80 tiada stability control atau AEB; Mercedes-Benz Vito Tourer ada stability control dan Active Brake Assist
V80
- Harga belian jauh lebih rendah
- Badan lebih besar dan wheelbase 3,850 mm sesuai untuk kegunaan komersial
- Diesel dengan penggunaan dinyatakan 9.1 L/100 km dan tangki 80-litre
- Hanya 2 tempat duduk berbanding 10
- 136 hp/330 Nm ketinggalan berbanding 208 hp/350 Nm pada Vito Tourer
- Tiada stability control, blind spot monitoring atau autonomous braking
Vito Tourer
- 10 tempat duduk dengan barisan belakang fleksibel dan ISOFIX di baris ke-2 dan ke-3
- 208 hp/350 Nm dengan gearbox automatik 9-speed
- Bantuan pemandu lebih lengkap: Active Brake Assist, pembetulan stereng lane-keeping dan active cruise control
- Lebih mahal RM239,960
- Badan lebih kecil, dengan panjang 5,370 mm berbanding 5,700 mm dan wheelbase 3,430 mm berbanding 3,850 mm
- Tangki bahan api 70-litre lebih kecil berbanding 80 litres
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 102,076✓ | RM 342,036 |
| Jenis badan | Komersial | MPV |
| Segmen | Commercial | Commercial |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve, common-rail direct fuel injection, turbodiesel | 16-valve DOHC with Direct Fuel Injection, Turbocharger and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 2,499 cc | 1,991 cc |
| Kuasa kuda | 136 hp | 208 hp✓ |
| Tork | 330 Nm | 350 Nm✓ |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | — | Chain |
| Bahan api | Diesel | Petrol |
| Bore | 92 mm | 83 mm |
| Nisbah mampatan | 17.5 | 9.8 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Manual | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | 5 Speed Manual | 9G-TRONIC |
| Gear | 5 | 9 |
| Pengeluar transmisi | — | Mercedes-Benz (Daimler AG) |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| Ekonomi bahan api terkadar | 9.1 L/100 km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,700 mm | 5,370 mm |
| Lebar | 2,383 mm | 1,928 mm |
| Tinggi | 2,552 mm | 1,958 mm |
| Jarak roda | 3,850 mm | 3,430 mm |
| Berat | 3,500 kg | 3,100 kg |
| Tangki minyak | 80 litres | 70 litres |
| Pintu | 6 | 4 |
| Tempat duduk | 2 | 10 |
| Tayar depan | 215/75R16 | 225/55R17 |
| Tayar belakang | 215/75R16 | 225/55R17 |
| Tayar ganti | Full-size 16" Steel | — |
| Tayar kilang | — | Dunlop Econodrive |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Spain (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Leaf Spring | Double Wishbones |
| Roda depan | 16" Steel | 17" 5-twin-spoke Alloy |
| Roda belakang | 16" Steel | 17" 5-twin-spoke Alloy |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Brek belakang | Solid Disc | Solid Disc |
| Stereng | Rack and Pinion (Hydraulic Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | — | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | — | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 2 Three-point | 10 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | — | Available for Rear Passenger Seats in 2nd and 3rd Row |
| Sistem brek autonomus | — | Yes, Active Brake Assist |
| Bantuan mengekal lorong | — | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | — | All Seats |
| Nota keselamatan | — | Attention Assist |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Reflector | LED Projectors with Auto High Beam |
| Lampu belakang | Normal Bulb | LED Combination |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | — |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Power Adjustable Front Seats with Memory Function, Heated |
| Tempat duduk belakang | — | 60:40 Split-folding and Sliding 2nd Row, Captain Seats 3rd Row, Folding and Sliding 4th Row Bench |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents with Blower Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Soket kuasa | 1 Front | 1 Front, 2 Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | — | 2 Rear |
| Audio | Radio CD/MP3 Player with 4 Speakers | 7" Touchscreen Audio 30 with Android Auto and Apple CarPlay |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Two Windows | Two Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Manual Key | Manual Key |
| Kunci | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Lampu utama automatik | — | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | — | Active Cruise Control |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | — | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | — | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | — | ✓ |
| Operasi but | — | Manual Operation |
| Sensor parkir depan | — | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | — | Yes |
| Parkir automatik | — | Yes |
| Bluetooth | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | — | ✓ |
| Kluster meter | — | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | — | Foot-operated |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 100,000 km | Tanpa had✓ |
| Jarak waranti (lanjutan) | — | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 3 tahun✓ | 2 tahun |
| Waranti lanjutan | — | 2 tahun✓ |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 839 | RM 436✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Soalan Lazim V80 vs Vito Tourer
Maxus V80 atau Mercedes-Benz Vito Tourer, mana lebih baik?
Maxus V80 lebih baik untuk kegunaan komersial kos rendah dan saiz semata-mata. Mercedes-Benz Vito Tourer lebih baik untuk membawa penumpang, dengan 10 tempat duduk, output lebih kuat, gearbox automatik dan kelengkapan keselamatan yang jauh lebih banyak.
Berapa beza harga?
Mercedes-Benz Vito Tourer berharga RM239,960 lebih mahal daripada Maxus V80, pada RM342,036 berbanding RM102,076.
Yang mana lebih sesuai untuk penumpang?
Mercedes-Benz Vito Tourer ialah pilihan untuk penumpang. Ia ada 10 tali pinggang keledar three-point, tempat duduk penumpang belakang, kawalan iklim belakang dan ISOFIX di baris ke-2 dan ke-3; Maxus V80 hanya ada 2 tempat duduk.