Kesimpulan
S5 38% lebih berkuasa, manakala Xpander kira-kira 4% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM104,468 | RM99,980✓ |
| Jenis badan | SUV | MPV |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM120 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 400V architecture | 16-valve DOHC naturally-aspirated, variable valve timing |
| Kapasiti | — | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | — | 104 hp |
| Tork | — | 141 Nm |
| Bahan api | Electric | Petrol |
| Bore | — | 75 mm |
| Nisbah mampatan | — | 10.5 |
| Bilangan motor | 1 | — |
| Kuasa kuda motor | 168 hp | — |
| Tork motor | 250 Nm | — |
| Kapasiti bateri | 49 kWh | — |
| Jarak EV | 340 km | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 7 kW | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 120 kW | — |
| V2L | 2.5 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | — | 4AT |
| Gear | — | 4 |
| Pengeluar transmisi | — | Jatco |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 7.0 seconds | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,476 mm | 4,475 mm |
| Lebar | 1,849 mm | 1,750 mm |
| Tinggi | 1,621 mm | 1,720 mm |
| Jarak roda | 2,730 mm | 2,775 mm |
| Berat | — | 1,240 kg |
| Tangki minyak | — | 45 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 7 |
| Ruang but | 453 litres | 495 litres✓ |
| Tayar depan | 215/60R17 | 205/55R17 |
| Tayar belakang | 215/60R17 | 205/55R17 |
| Tayar ganti | Tyre Repair Kit | Full Size |
| Tayar kilang | Bridgestone Turanza T005 | Bridgestone Ecopia 150 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Black Alloys | 17" Alloy |
| Roda belakang | 17" Black Alloys | 17" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Driver's Knee Airbag | Driver and Passenger |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | — | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual For Rear Doors | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 7 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | — |
| ISOFIX | Available On Outer Two Rear Seats | Available for two outer middle row passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | — |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | Front Seats Only |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | LED Projectors |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Fabric; Six-way Manual Driver Seat, Four-way Manual Passenger Seat | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | Second row 60:40 Split Fold, Third row 50:50 Split Fold |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Single-zone Manual Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear Vents with Blower Control |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB-C Front, 1 USB-C Rear | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row |
| Bidai matahari | Sunroof Shade | — |
| Audio | 12.8" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 6 Speakers | 9" Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down |
| Penghidup enjin | Keyless Start (Depress Brake Pedal) | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Passive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Manual | Remote Control Activation |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 7 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | Battery pack 8-yr/180,000 km; motor control unit 8-yr/160,000 km | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.