paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,485 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2017 HONDA CIVIC TC 1.5L RM57,350 2017 95–100k km Klang Valley
2018 HONDA HR-V S 1.8L RM57,300 2018 170–180k km Perak
2024 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM57,300 2024 45–50k km Klang Valley
2018 HONDA BR-V V I-VTEC 1.5 AT RM57,300 2018 85–90k km Johor
2020 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM57,300 2020 65–70k km Klang Valley
2023 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM57,300 2023 30–35k km Johor
2021 PERODUA ARUZ X 1.5 AT RM57,300 2021 100–110k km Klang Valley
2019 HONDA BR-V V I-VTEC 1.5 AT RM57,300 2019 65–70k km Klang Valley
2025 PERODUA MYVI X 1.5 AT RM57,300 2025 20–25k km Melaka
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM57,300 2020 35–40k km Klang Valley
2026 PERODUA MYVI X 1.5 AT RM57,300 2026 0–5k km Klang Valley
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM57,300 2020 75–80k km Klang Valley
2021 TOYOTA YARIS E 1.5 AT RM57,300 2021 25–30k km Klang Valley
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM57,300 2020 90–95k km Johor
2023 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM57,300 2023 25–30k km Pahang
2022 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM57,300 2022 30–35k km Klang Valley
2019 TOYOTA VIOS G 1.5 AT RM57,300 2019 50–55k km Melaka
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5L RM57,200 2020 90–95k km Johor
2017 HONDA CITY E 1.5L RM57,200 2017 40–45k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5L RM57,200 2022 45–50k km Klang Valley
2018 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT RM57,200 2018 80–85k km Perak
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM57,200 2022 60–65k km Pahang
2020 HONDA BR-V V I-VTEC 1.5 AT RM57,200 2020 40–45k km Klang Valley
2024 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM57,100 2024 40–45k km Penang
2022 NISSAN ALMERA VL 1.0L RM57,000 2022 50–55k km Klang Valley
2022 HONDA BR-V V 1.5L RM57,000 2022 30–35k km Penang
2019 PERODUA ARUZ X 1.5L RM57,000 2019 85–90k km Perak
2020 PERODUA ALZA SE 1.5L RM57,000 2020 70–75k km Klang Valley
2019 HONDA JAZZ E 1.5L RM57,000 2019 140–150k km Penang
2021 PERODUA ALZA SE 1.5L RM57,000 2021 50–55k km Klang Valley
2018 NISSAN X-TRAIL AERO EDITION 2.0L RM57,000 2018 130–140k km Klang Valley
2019 PERODUA ARUZ AV 1.5 RM57,000 2019 75–80k km Perak
2020 PROTON X70 TGDI EXECUTIVE 2WD 1.8 AT RM57,000 2020 100–110k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM57,000 2021 20–25k km Klang Valley
2019 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM57,000 2019 100–110k km Perak
2018 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM57,000 2018 65–70k km Klang Valley
2023 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM57,000 2023 35–40k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM57,000 2021 80–85k km Klang Valley
2023 HONDA CITY HATCHBACK E I-VTEC 1.5 AT RM56,950 2023 50–55k km Klang Valley
2019 HONDA BR-V V I-VTEC 1.5 AT RM56,900 2019 70–75k km Johor
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM56,900 2022 35–40k km Penang
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM56,900 2020 85–90k km Klang Valley
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM56,900 2019 90–95k km Penang
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM56,900 2019 40–45k km Klang Valley
2018 HONDA CIVIC TC 1.5L RM56,850 2018 180–190k km Klang Valley
2016 HONDA HR-V V 1.8L RM56,800 2016 75–80k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA AV 1.0L RM56,800 2021 50–55k km Penang
2016 HONDA JAZZ V 1.5L RM56,800 2016 65–70k km Klang Valley
2019 TOYOTA YARIS E 1.5L RM56,800 2019 55–60k km Klang Valley
2019 NISSAN X-TRAIL CVT 2.0L RM56,800 2019 85–90k km Klang Valley

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.