Kesimpulan
B10 40% lebih berkuasa, Seal 6 pergi 12% lebih jauh dengan satu cas, manakala Seal 6 kira-kira 7% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 100,000✓ | RM 107,800 |
| Jenis badan | Sedan | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Bahan api | Electric | Electric |
| Bilangan motor | 1 | 1 |
| Kuasa kuda motor | 129 hp | 215 hp✓ |
| Tork motor | 220 Nm | 240 Nm✓ |
| Jenis bateri | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasiti bateri | 56.64 kWh✓ | 56.2 kWh |
| Jarak EV | 410 km✓ | 361 km |
| Jenis pengecas (AC) | Type 2 | Type 2 |
| Kadar pengecasan (AC) | 7 kW | 11 kW✓ |
| Jenis pengecas (DC) | CCS2 | 140 |
| Kadar pengecasan (DC) | 100 kW | — |
| V2L | 3.3 kW | 1.7 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 10.9 seconds | 9.3 seconds✓ |
| Kelajuan maksimum | 160 km/h | 170 km/h✓ |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,720 mm | 4,515 mm |
| Lebar | 1,860 mm | 1,885 mm |
| Tinggi | 1,495 mm | 1,655 mm |
| Jarak roda | 2,820 mm | 2,735 mm |
| Berat | — | 1,780 kg |
| Pintu | 4 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 460 litres✓ | 430 litres |
| Tayar depan | 225/55R17 | 225/50R18 |
| Tayar belakang | 225/55R17 | 235/50R18 |
| Tayar ganti | N/A, Tyre Repair Kit | N/A, Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | — | Linglong Sport Master e |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | China (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 17" Alloy | 18" Alloys |
| Roda belakang | 17" Alloy | 18" Alloys |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Discs | Ventilated Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack & Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Driver Far Side, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Front Passenger, Front Side, Curtain and Far Side |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for Two Outer Rear Passenger Seats | Available on Outer Two Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Warning Only | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector with Auto High Beam | LED Projector |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power-adjustable Front Seats | Manual Adjustable Front Seats |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Sunroof | — | Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Sunroof Shade |
| Audio | 12.8" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 6-speakers | 14.6" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Satellite Navigation, WiFi built-in, 6-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Start (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation (NFC Card) |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Opening |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree Camera | Yes, 360-degree Monitor |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 6 tahun | 6 tahun |
| Nota waranti | 8-year/160,000-km Battery Warranty, 8-year/150,000-km Electric Drive Unit Warranty | 8 Year/160,000 km BEV Warranty, 8-year/160,000 km Battery Warranty |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 70✓ | RM 200 |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.