Kesimpulan
Pada RM169,000, Toyota Hiace ialah people-mover workhorse di sini: 10 tempat duduk, diesel 2.8-litre dengan 175 hp/450 Nm, pacuan belakang dan tangki 70-litre. Toyota Hilux berharga RM226,300, dan lonjakan RM57,300 itu menukar peranannya kepada pick-up elektrik AWD lima tempat duduk dengan dua motor, 193 hp, bateri NMC 59.2 kWh dan jarak gerak 257 km. Hiace lebih besar dalam setiap dimensi luaran dan membawa penumpang dua kali ganda; Hilux membalas dengan kelengkapan keselamatan dan kabin yang jauh lebih banyak, cukai jalan jauh lebih rendah dan pengecasan DC 125 kW.
Pilih Toyota Hiace jika anda perlukan 10 tempat duduk dan tangki diesel 70-litre lebih daripada AWD, LED dan bantuan keselamatan aktif.
Pilih Toyota Hilux jika anda mahukan pick-up elektrik AWD lima tempat duduk dengan jarak gerak 257 km, kelengkapan keselamatan lebih mewah dan cukai jalan RM160 yang lebih rendah.
Perbezaan utama
- Harga: Toyota Hiace RM169,000; Toyota Hilux RM226,300
- Powertrain: Toyota Hiace diesel 2,755 cc, 175 hp/450 Nm; Toyota Hilux EV dwi-motor, 193 hp
- Tenaga: Toyota Hiace tangki diesel 70-litre; Toyota Hilux bateri 59.2 kWh dengan jarak gerak EV 257 km
- Tempat duduk: Toyota Hiace 10; Toyota Hilux 5
- Saiz: Toyota Hiace 5,915/1,950/2,280 mm; Toyota Hilux 5,320/1,855/1,845 mm
- Cukai jalan: Toyota Hiace RM1,248/tahun; Toyota Hilux RM160/tahun
Hiace
- 10 tempat duduk dengan 10 tali pinggang keledar tiga poin
- RM57,300 lebih murah berbanding Hilux
- Badan lebih besar: panjang 5,915 mm dan tinggi 2,280 mm
- Airbag lebih sedikit: depan dan lutut pemandu sahaja; Hilux menambah airbag sisi depan dan curtain
- Tiada sistem blind-spot, brek autonomi, lane-keeping assist atau adaptive cruise control
- Cukai jalan lebih tinggi pada RM1,248 berbanding RM160
Hilux
- Drivetrain elektrik AWD dengan 193 hp dan jarak gerak 257 km
- Keselamatan aktif lebih kuat: blind spot, brek pre-collision dan pembetulan stereng
- Kelengkapan kabin lebih mewah: skrin 12.3-inch, wireless Android Auto/Apple CarPlay dan lapan speaker
- Lima tempat duduk berbanding 10 pada Hiace
- RM57,300 lebih mahal
- Perbatuan waranti am lebih pendek pada 150,000 km berbanding tanpa had untuk Hiace
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 169,000✓ | RM 226,300 |
| Jenis badan | Komersial | Pikap |
| Segmen | Commercial | Truck/4X4 |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC with Common-rail Direct Injection, Variable Geometry Turbocharger and Variable Valve Timing | — |
| Kapasiti | 2,755 cc | — |
| Kuasa kuda | 175 hp | — |
| Tork | 450 Nm | — |
| Susunan silinder | Inline | — |
| Jenis pemasaan injap | Chain | — |
| Bahan api | Diesel | Electric |
| Bore | 92 mm | — |
| Nisbah mampatan | 15.6 | — |
| Bilangan motor | — | 2 |
| Kuasa kuda motor | — | 193 hp |
| Jenis bateri | — | Nickel Manganese Cobalt |
| Kapasiti bateri | — | 59.2 kWh |
| Jarak EV | — | 257 km |
| Jenis pengecas (AC) | — | Type 2 |
| Kadar pengecasan (AC) | — | 10 kW |
| Jenis pengecas (DC) | — | CCS |
| Kadar pengecasan (DC) | — | 125 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| Nama transmisi | 6 Speed Sequential Automatic | — |
| Gear | 6 | — |
| Pengeluar transmisi | Toyota | — |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,915 mm | 5,320 mm |
| Lebar | 1,950 mm | 1,855 mm |
| Tinggi | 2,280 mm | 1,845 mm |
| Jarak roda | 3,860 mm | 3,085 mm |
| Berat | 2,550 kg | 2,455 kg |
| Tangki minyak | 70 litres | — |
| Pintu | 4 | 4 |
| Tempat duduk | 10 | 5 |
| Tayar depan | 235/65R16C | 265/65R17 |
| Tayar belakang | 235/65R16C | 265/65R17 |
| Tayar ganti | — | Full-size 17" Alloy |
| Tayar kilang | — | Bridgestone Dueler A/T |
| Casis | ||
| Pemasangan | Afghanistan (CBU) | Thailand (CBU) |
| Casis | Ladder-frame | Ladder-frame |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Leaf Spring | De Dion Rear Axle |
| Roda depan | 16" Steel | 17" Aero Alloy |
| Roda belakang | 16" Steel | 17" Aero Alloy |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Ventilated Disc | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Driver's Knee | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | — | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 10 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | — | Available for two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes, Pre-collision Braking |
| Bantuan mengekal lorong | No | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Reflector | LED Projector |
| Lampu belakang | Normal Bulb | LED Combination |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | 8-way Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | Manual recline | 60:40 Tip-up base |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents with Blower | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front | 1 Front, 1 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | — | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 7" Infotainment Touchscreen with 2 Speakers | 12.3" Touchscreen with Wireless Android Auto and Apple CarPlay, 8-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Two Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Manual Key | Keyless Push Button |
| Kunci | Remote Control Activation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | — | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | — | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | — | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Manual Operation | — |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, With 360 Degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | — | ✓ |
| Kluster meter | Backlit Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Handbrake | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had✓ | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | — | 8-Year/Unlimited Mileage Warranty for Battery |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 1,248 | RM 160✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Soalan Lazim Hiace vs Hilux
Toyota Hiace atau Toyota Hilux, mana lebih bagus?
Untuk membawa orang, Hiace lebih bagus: 10 tempat duduk, kuasa diesel dan harga lebih rendah. Untuk keselamatan, teknologi kabin dan pemanduan EV AWD, Hilux pilihan yang lebih kuat.
Berapa beza harga?
Hilux lebih mahal RM57,300, pada RM226,300 berbanding RM169,000 untuk Hiace.
Mana lebih murah cukai jalan?
Hilux jauh lebih murah untuk cukai jalan. Cukai jalan tahunannya RM160, manakala Hiace RM1,248, beza RM1,088 setahun sebelum kos bahan api atau pengecasan.