Kesimpulan
Y Plus 20% lebih berkuasa, HS mempunyai but 13% lebih besar, manakala Y Plus kira-kira 8% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 119,800✓ | RM 129,900 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | B-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | — | 16-valve DOHC, Turbocharged with Variable Valve Timing |
| Kapasiti | — | 1,490 cc |
| Kuasa kuda | — | 160 hp |
| Tork | — | 250 Nm |
| Susunan silinder | — | Inline |
| Jenis pemasaan injap | — | Chain |
| Bahan api | Electric | Petrol |
| Bore | — | 74 mm |
| Nisbah mampatan | — | 11.5 |
| Bilangan motor | 1 | — |
| Kuasa kuda motor | 201 hp | — |
| Tork motor | 225 Nm | — |
| Jenis bateri | Lithium-ion Phosphate | — |
| Kapasiti bateri | 63.2 kWh | — |
| Jarak EV | 430 km | — |
| Jenis pengecas (AC) | Type 2 | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 6.6 kW | — |
| Jenis pengecas (DC) | CCS | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 80 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Dual-clutch Automatic (Dry) |
| Nama transmisi | — | 7-speed, Twin-clutch Transmission |
| Gear | — | 7 |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.5 seconds | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,535 mm | 4,574 mm |
| Lebar | 1,870 mm | 1,876 mm |
| Tinggi | 1,650 mm | 1,664 mm |
| Jarak roda | 2,750 mm | 2,720 mm |
| Tangki minyak | — | 55 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 405 litres | 463 litres✓ |
| Tayar depan | 215/55R17 | 215/60R17 |
| Tayar belakang | 215/55R17 | 215/60R17 |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | Chao Yang SU318a H/T | Maxxis Bravo HPM5 |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | Thailand (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Multi-link |
| Roda depan | 17" Alloys | 17" Alloys |
| Roda belakang | 17" Alloys | 17" Alloys |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Discs | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual For Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available on outer two rear seats | Available On Outer Two Rear Seats |
| Bantuan mengekal lorong | No | No |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | LED Projector |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Driver Seat, Manual Passenger Seat | Powered Driver Seat, Manual Front Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control System | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC vents |
| Sunroof | Panoramic Glass Roof | Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | — | 1 Front, 4 USB |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Panoramic Glass Roof Shade | Sunroof Shade |
| Audio | 14.6" Touchscreen with Apple CarPlay, Six-Speaker Bongiovi Sound System | 10.25" Touchscreen with Wired Apple CarPlay & Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down |
| Penghidup enjin | Keyless (Depress Brake to Start) | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Passive Cruise Control |
| Tiptronic | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Manual Operation | Manual Operation |
| Sensor parkir belakang | 3 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Digital/Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 160,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 8 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | 8 Year, 200,000 km Warranty (Battery) | 7 Years/Unlimited Mileage Warranty on Powertrain |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 160 | RM 120✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.