Price transparency
Recently sold used cars & prices
35,819 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.
| Car | Asking price | Year | Mileage | Location | Off market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Mercedes Benz C200 | RM86,000 | 2019 | 50–55k km | Melaka | 11 Sep 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM86,000 | 2018 | 85–90k km | Johor | 11 Sep 2026 |
| 2021 BMW 218i | RM85,900 | 2021 | 45–50k km | Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 |
| 2023 Toyota Corolla | RM85,888 | 2023 | 50–55k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2019 Honda Jade | RM85,888 | 2019 | 50–55k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2023 Toyota Corolla | RM85,888 | 2023 | 50–55k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2022 Toyota Corolla Cross | RM85,800 | 2022 | 60–65k km | Penang | 11 Sep 2026 |
| 2023 Honda HR-V | RM85,800 | 2023 | 40–45k km | Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 |
| 2019 Honda CR-V | RM83,800 | 2019 | 110–120k km | Perak | 11 Sep 2026 |
| 2022 Honda CR-V | RM83,800 | 2022 | 70–75k km | Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 |
| 2022 Mazda CX-5 | RM83,800 | 2022 | 85–90k km | Pahang | 11 Sep 2026 |
| 2022 Toyota Corolla Cross | RM83,800 | 2022 | 80–85k km | Perak | 11 Sep 2026 |
| 2021 Mazda CX-5 | RM82,800 | 2021 | 60–65k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2023 Isuzu D-Max | RM82,800 | 2023 | 30–35k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2023 Honda HR-V | RM81,888 | 2023 | 55–60k km | Penang | 11 Sep 2026 |
| 2017 Mercedes Benz GLA45 | RM81,800 | 2017 | 70–75k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2022 Toyota Corolla Cross | RM81,800 | 2022 | 100–110k km | Perak | 11 Sep 2026 |
| 2021 Toyota Hilux | RM80,800 | 2021 | 80–85k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2018 Toyota Wish | RM80,000 | 2018 | 150–160k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2018 Mini Cooper S | RM79,999 | 2018 | 75–80k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2019 Volkswagen Golf | RM79,888 | 2019 | 110–120k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2024 Chery Tiggo 7 Pro | RM79,888 | 2024 | 20–25k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2025 Proton X70 | RM79,800 | 2025 | 0–5k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2021 Mazda CX-8 | RM79,800 | 2021 | 100–110k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2018 Toyota Hilux | RM79,500 | 2018 | 95–100k km | Sarawak | 11 Sep 2026 |
| 2014 Toyota Estima | RM79,000 | 2014 | 70–75k km | Penang | 11 Sep 2026 |
| 2017 Toyota Harrier | RM78,888 | 2017 | 140–150k km | Johor | 11 Sep 2026 |
| 2014 Toyota Estima | RM78,800 | 2014 | 95–100k km | Perak | 11 Sep 2026 |
| 2017 Toyota Fortuner | RM78,800 | 2017 | 120–130k km | Johor | 11 Sep 2026 |
| 2017 Toyota Fortuner | RM78,600 | 2017 | 250–300k km | Sarawak | 11 Sep 2026 |
| 2018 Toyota Hilux | RM78,000 | 2018 | 120–130k km | Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 |
| 2020 Toyota Hilux | RM77,999 | 2020 | 130–140k km | Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 |
| 2018 Mini Countryman S | RM77,900 | 2018 | 120–130k km | Johor | 11 Sep 2026 |
| 2014 Toyota FJ Cruiser | RM77,700 | 2014 | 95–100k km | Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 |
| 2020 Toyota Hilux | RM77,000 | 2020 | 45–50k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2024 Chery Omoda 5 | RM76,800 | 2024 | 45–50k km | Penang | 11 Sep 2026 |
| 2019 Ford Ranger | RM76,733 | 2019 | 85–90k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2022 Honda HR-V | RM76,500 | 2022 | 25–30k km | Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 |
| 2019 Toyota Hiace | RM76,000 | 2019 | 100–110k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2018 Honda Civic | RM75,800 | 2018 | 100–110k km | Johor | 11 Sep 2026 |
| 2020 Mazda CX-5 | RM75,800 | 2020 | 60–65k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2018 Toyota Fortuner | RM75,800 | 2018 | 85–90k km | Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 |
| 2025 Toyota Vios | RM75,800 | 2025 | 10–15k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2019 Toyota Hilux | RM75,000 | 2019 | 150–160k km | Sarawak | 11 Sep 2026 |
| 2023 Nissan Navara | RM75,000 | 2023 | 140–150k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2014 Toyota Estima | RM74,800 | 2014 | 95–100k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2020 Honda Civic FC | RM74,800 | 2020 | 100–110k km | Kedah | 11 Sep 2026 |
| 2014 Toyota Vellfire | RM74,300 | 2014 | 90–95k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2007 Toyota Prado | RM74,000 | 2007 | 130–140k km | Selangor | 11 Sep 2026 |
| 2024 Toyota Veloz | RM74,000 | 2024 | 35–40k km | Penang | 11 Sep 2026 |
Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.