paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

8,143 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2015 Mercedes Benz C200 RM59,800 2015 130–140k km Penang 4 Jul 2026
2018 Honda CR-V RM59,700 2018 90–95k km Selangor 4 Jul 2026
2022 Honda City RM58,900 2022 50–55k km Melaka 4 Jul 2026
2014 BMW 328i RM58,800 2014 100–110k km Selangor 4 Jul 2026
2008 Toyota Vellfire RM57,800 2008 110–120k km Selangor 4 Jul 2026
2021 Toyota Avanza RM56,999 2021 10–15k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2015 Mercedes Benz E250 RM56,888 2015 150–160k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2015 Mercedes Benz E250 RM56,800 2015 150–160k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2012 Toyota Estima RM56,800 2012 120–130k km Selangor 4 Jul 2026
2023 Perodua Alza RM55,888 2023 40–45k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2016 Mercedes Benz E200 RM55,800 2016 110–120k km Selangor 4 Jul 2026
2017 Honda Civic RM55,000 2017 150–160k km Selangor 4 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM54,888 2019 45–50k km Selangor 4 Jul 2026
2017 Toyota Innova RM54,800 2017 90–95k km Perak 4 Jul 2026
2003 Nissan Fairlady Z RM53,800 2003 70–75k km Selangor 4 Jul 2026
2010 Toyota Vellfire RM53,800 2010 100–110k km Selangor 4 Jul 2026
2023 Perodua Ativa RM53,000 2023 70–75k km Pahang 4 Jul 2026
2023 Perodua Ativa RM52,200 2023 35–40k km Pahang 4 Jul 2026
2021 Ford Ranger RM51,800 2021 70–75k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM51,800 2021 55–60k km Selangor 4 Jul 2026
2013 Toyota Fortuner RM51,800 2013 160–170k km Selangor 4 Jul 2026
2017 Mini Countryman S RM49,999 2017 100–110k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2010 Toyota Vellfire RM49,999 2010 110–120k km Sabah 4 Jul 2026
2024 Perodua Aruz RM49,900 2024 20–25k km Penang 4 Jul 2026
2022 Perodua Ativa RM49,800 2022 90–95k km Sabah 4 Jul 2026
2017 Mazda CX-5 RM49,800 2017 130–140k km Selangor 4 Jul 2026
2017 Nissan Navara RM49,800 2017 170–180k km Kedah 4 Jul 2026
2017 Honda CR-V RM49,000 2017 150–160k km Kedah 4 Jul 2026
2018 Mitsubishi Triton RM48,666 2018 110–120k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2010 Toyota Estima RM48,288 2010 170–180k km Penang 4 Jul 2026
2015 Mercedes Benz A180 RM47,999 2015 120–130k km Selangor 4 Jul 2026
2021 Perodua Aruz RM47,300 2021 75–80k km Melaka 4 Jul 2026
2016 Ford Ranger RM46,800 2016 70–75k km Selangor 4 Jul 2026
2016 Toyota Camry RM46,800 2016 80–85k km Selangor 4 Jul 2026
2017 Honda Civic RM46,000 2017 150–160k km Negeri Sembilan 4 Jul 2026
2023 Perodua Aruz RM46,000 2023 110–120k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2019 Honda City RM46,000 2019 70–75k km Penang 4 Jul 2026
2022 Perodua MyVi RM45,888 2022 20–25k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2021 Proton X70 RM45,800 2021 60–65k km Perak 4 Jul 2026
2016 Toyota Hilux RM45,000 2016 200–250k km Selangor 4 Jul 2026
2024 Perodua MyVi RM45,000 2024 35–40k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2023 Perodua Ativa RM45,000 2023 85–90k km Johor 4 Jul 2026
2010 Toyota Vellfire RM44,900 2010 130–140k km Selangor 4 Jul 2026
2019 Proton X70 RM44,800 2019 45–50k km Selangor 4 Jul 2026
2015 Toyota Camry RM43,800 2015 160–170k km Johor 4 Jul 2026
2019 Volkswagen Tiguan RM43,800 2019 80–85k km Johor 4 Jul 2026
2013 Volkswagen Beetle RM42,800 2013 110–120k km Sarawak 4 Jul 2026
2012 Mini Cooper S RM42,800 2012 120–130k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM42,800 2019 85–90k km Selangor 4 Jul 2026
2020 Proton X70 RM42,500 2020 130–140k km Melaka 4 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Some mileages are reported as a range. Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.