2020 年马来西亚汽车销量
2020年,马来西亚共注册 552,359 辆新车,较2019下降 9.9%。Perodua 以 39.9% 的份额领跑市场,Perodua Myvi 以 66,328 辆成为年度最畅销车型。
热销车型 · 2020
| 车型 | 辆 | 分享 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | PeroduaMyvi | 66,328 | |
| 2 | — | PeroduaAxia | 59,651 | |
| 3 | — | PeroduaBezza | 56,995 | |
| 4 | — | ProtonSaga | 45,561 | |
| 5 | ▲4 | ProtonPersona | 23,815 | |
| 6 | — | PeroduaAruz | 22,494 | |
| 7 | — | ProtonX70 | 21,704 | |
| 8 | ▼3 | HondaCity | 20,742 | |
| 9 | ▼1 | ToyotaVios | 20,549 | |
| 10 | ▲2 | PeroduaAlza | 14,691 |
热销品牌 · 2020
| 品牌 | 辆 | 分享 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Perodua | 220,160 | |
| 2 | — | Proton | 108,205 | |
| 3 | ▲1 | Toyota | 76,940 | |
| 4 | ▼1 | Honda | 61,434 | |
| 5 | — | Nissan | 13,722 | |
| 6 | ▲1 | Mazda | 12,203 | |
| 7 | ▼1 | Mercedes Benz | 11,319 | |
| 8 | — | BMW | 9,245 | |
| 9 | — | Mitsubishi | 9,215 | |
| 10 | — | Ford | 5,759 |
每月注册量 · 2020
快速问答
2020 年马来西亚最畅销的汽车是哪款?
Perodua Myvi,2020 年共注册 66,328 辆。
2020 年马来西亚销量最高的品牌是哪个?
Perodua,共 220,160 辆注册,市场份额 39.9%。
2020 年马来西亚共销售多少辆汽车?
2020 年马来西亚共注册 552,359 辆新车。