马来西亚汽车销量排行
2026年4月,马来西亚共注册 77,819 辆新车,较2026年3月增长 14.7%。Perodua 以 41.2% 的市场份额领跑,Perodua Bezza 为当月最畅销车型。
马来西亚热销车型与品牌。选择时段、筛选、深入探索数据。
车身类型
燃料
热销车型
CSV| 车型 | 辆 | 分享 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | PeroduaBezza | 100,488 | ||
| 2 | — | PeroduaAxia | 84,291 | ||
| 3 | — | PeroduaMyvi | 72,724 | ||
| 4 | — | ProtonSaga | 70,903 | ||
| 5 | — | PeroduaAlza | 45,534 | ||
| 6 | — | PeroduaAtiva | 38,609 | ||
| 7 | ▲1 | ToyotaVios | 31,776 | ||
| 8 | ▲1 | ToyotaHilux | 28,118 | ||
| 9 | ▼2 | HondaCity | 27,107 | ||
| 10 | — | ProtonX50 | 26,310 | ||
| 11 | — | HondaHR-V | 18,059 | ||
| 12 | ▲2 | PeroduaAruz | 17,827 | ||
| 13 | ▲2 | ToyotaAlphard | 17,601 | ||
| 14 | ▼2 | ProtonS70 | 17,166 | ||
| 15 | ▲1 | ToyotaCorolla Cross | 16,192 | ||
| 16 | ▼3 | ProtonPersona | 15,046 | ||
| 17 | — | HondaCivic | 12,313 | ||
| 18 | ▲8 | CheryJaecoo J7 | 11,520 | ||
| 19 | ▼1 | HondaCR-V | 10,735 | ||
| 20 | ▲1 | MitsubishiXpander | 9,102 |
前三车型占此视图注册量的 29.6%
热销品牌
CSV| 品牌 | 辆 | 分享 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Perodua | 359,904 | ||
| 2 | — | Proton | 151,561 | ||
| 3 | — | Toyota | 129,085 | ||
| 4 | — | Honda | 75,599 | ||
| 5 | — | Chery | 31,666 | ||
| 6 | ▲4 | BYD | 14,407 | ||
| 7 | ▼1 | Mitsubishi | 13,856 | ||
| 8 | ▼1 | Mazda | 9,589 | ||
| 9 | ▼1 | Mercedes Benz | 8,976 | ||
| 10 | ▼1 | BMW | 7,876 | ||
| 11 | ▲4 | Tesla | 7,282 | ||
| 12 | — | Isuzu | 6,748 | ||
| 13 | ▼2 | Nissan | 6,099 | ||
| 14 | ▼1 | Lexus | 6,034 | ||
| 15 | ▲3 | Great Wall | 5,876 | ||
| 16 | ▼2 | Ford | 4,607 | ||
| 17 | ▲53 | Jetour | 2,743 | ||
| 18 | ▲27 | Zeekr | 2,560 | ||
| 19 | ▼3 | Porsche | 2,555 | ||
| 20 | ▼3 | Mini | 2,224 |
前三品牌占此视图注册量的 73.6%
车市长期走势
国产品牌 vs 其他品牌
车身类型构成变化
年度回顾
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
搜索并添加要对比的车型。 车型对比 → · 马来西亚电动车销量 →
快速问答
马来西亚目前最畅销的汽车是哪款?
2026年4月,Perodua Bezza 是马来西亚最畅销车型,共 9,431 辆新车注册。
马来西亚销量最高的汽车品牌是哪个?
2026年4月,Perodua 以 32,065 辆注册领跑大马市场,市场份额 41.2%。
马来西亚每月销售多少辆汽车?
根据 JPJ 数据,2026年4月马来西亚共注册 77,819 辆新车。
马来西亚新车中电动车占多大比例?
2026年4月,电动车占新车注册的 7.6%。